Schnellkupplungen dienen zum schnellen und leckagefreien Koppeln flüssiger und gasförmiger Medien.
Alle Schnellkupplungen sind Verschlusskupplungen, was bedeutet, dass im entkoppelten Zustand der Durchgang sowohl im Kupplungs-Element als auch im Nippel-Element gesperrt ist.
Meist finden Schnellkupplungssysteme ihre Anwendung in Palettensystemen. Dies ermöglicht einen automatisierten Docking-Vorgang.
Die Ausrichtung sowie Medienversorgung der Prüflinge wird im Vorfeld an einem separaten Rüstplatz durchgeführt, um Stillstandszeiten innerhalb der Prüfzelle auf ein Minimum zu reduzieren.
Übersichtstabelle
Nennweiten | Maximaler Betriebsdruck in bar (entkoppelt) | Maximaler Betriebsdruck in bar (gekoppelt) | Kv-Wert in m³/h | Effektiver Kupplungs-Querschnitt in cm² |
---|---|---|---|---|
NW 10 | 50 | 180 | 2,35 | 0,78 |
NW 16 | 40 | 150 | 10,7 | 2,01 |
NW 25 | 40 | 110 | 24 | 4,91 |
NW 32 | 40 | 90 | 40 | 8,04 |
NW 40 | 30 | 80 | 58 | 12,56 |
NW 50 | 25 | 60 | 89 | 19,64 |
Zeichnungen
Eigenschaften
- Material: Hauptbestandteile aus Edelstahl 1.4305
- Material: Funktionsbauteile aus Edelstahl 1.4310
- Maximale Partikelgröße: < 100 µm
- Leckage- und blasenfreies Funktionsprinzip
- Einsatztemperaturbereich: – 20°C bis 200 °C (kurzzeitig 230°C)
- Gute chemische Beständigkeit
- Andere Dichtungen und Werkstoffe auf Anfrage.
Produktbeispiele
Palettenwagen Audi Györ
Technische Daten:
- Durchflussmenge und Bestückung Kraftstoff
Benzin 0 – 39 l/min | 2 x NW10 (Vor- und Rücklauf) - Durchflussmenge und Bestückung Kraftstoff
Diesel 0 – 39 l/min | 2 x NW10 (Vor- und Rücklauf) - Durchflussmenge und Bestückung Motoröl
0 – 400 l/min | 2 x NW25 (Vor- und Rücklauf) - Durchflussmenge und Bestückung
Kühlmedium_1 0 – 357 l/min | 4 x NW16 (Vor- und Rücklauf) - Durchflussmenge und Bestückung
Kühlmedium_2 0 – 967 l/min | 2 x NW40 (Vor- und Rücklauf)
Palettenwagen Porsche
Technische Daten:
- Durchflussmenge und Bestückung Kraftstoff
Kraftstoff 0 – 39 l/min | 2 x NW10 (Vor- und Rücklauf) - Durchflussmenge und Bestückung Motoröl
0 – 667 l/min | 2 x NW32 (Vor- und Rücklauf) - Durchflussmenge und Bestückung
Kühlmedium_1 0 – 400 l/min | 2 x NW25 (Vor- und Rücklauf) - Durchflussmenge und Bestückung
Kühlmedium_2 0 – 800 l/min | 4 x NW25 (Vor- und Rücklauf) - Durchflussmenge und Bestückung
Kühlmedium_3 0 – 1483 l/min | 2 x NW50 (Vor- und Rücklauf)
Palettenwagen Ferrari
Technische Daten:
- Durchflussmenge und Bestückung Kraftstoff
Benzin 0 – 78 l/min | 3 x NW10 (Vor- und Rücklauf) - Durchflussmenge und Bestückung Motoröl
0 – 667 l/min | 2 x NW32 (Vor- und Rücklauf) - Durchflussmenge und Bestückung Kühlmedium
0 – 1483 l/min | 2 x NW50 (Vor- und Rücklauf) - Durchflussmenge und Bestückung KLG (blow by)
0 – 78 l/min | 1 x NW10
Sie haben Fragen?
Wenden Sie sich an uns!
Wir unterstützen Sie bei Ihrem Vorhaben.